Santa Barbara Bank Authorization Report
20XX SBTPG BANK CHECK AUTHORIZATION REPORT
SOC SEC NO. | NAME | TYPE | DISBURSE NUMBER | CHECK AMOUNT | PREP FEES | |
1. | 400-00-6051 | APPLES, JOHNNY | APPR | 10000056 | 9746.05 | 200.00 |
2. | 400-00-6052 | BANANAS, JIMMY | APPR | 10000057 | 7316.05 | 406.00 |
3. | 400-00-6053 | BIGGUMS, JOE | APPR | 10000058 | 2254.05 | 79.00 |
4. | 400-00-6054 | CARD, NOEMAIL | APPR | 10000059 | 4002.74 | 24.31 |
5. | 400-00-6055 | LIME, DAVID | APPR | 10000060 | 4564.05 | 125.00 |
6. | 400-00-6056 | THOMAS, FRANK | APPR | 10000061 | 10000.00 | 150.00 |
7. | 400-00-6057 | SMITH, TEST | APPR | 10000062 | 497.05 | 0.00 |
Santa Barbara Fee Deposit Report
This report provides information on which clients fees have been deposited in your predetermined Bank Account. It lists the amount of these fees and the date deposited. It my take three (3) or more business days from the deposit date before the fees are posted to your account.
20XX SBTPG FEE DEPOSIT REPORT
SOC SEC NO. | NAME | DEPOSIT AMOUNT | DEPOSIT DATE | TYPE | |
1. | 400-00-6051 | APPLES, JOHNNY | 100.00 | 02/14/20XX | PREP |
2. | 400-00-6052 | BANANAS, JIMMY | 90.00 | 02/14/20XX | PREP |
3. | 400-00-6053 | BIGGUMS, JOE | 50.00 | 02/14/20XX | PREP |
4. | 400-00-6054 | CARD, NOEMAIL | 200.00 | 02/14/20XX | PREP |
5. | 400-00-6055 | LIME, DAVID | 88.00 | 02/14/20XX | PREP |
6. | 400-00-6056 | THOMAS, FRANK | 110.00 | 02/14/20XX | PREP |
7. | 400-00-6057 | SMITH, TEST | 74.99 | 02/14/20XX | PREP |
8. | 400-00-6058 | NAME, ANY | 52.52 | 02/14/20XX | PREP |
9. | 400-00-6059 | BLAH, MIKE | 110.00 | 02/14/20XX | PREP |
TOTAL FEES DEPOSITED: | 875.51 |
Santa Barbara Funding Report
This report provides information on which clients fees have been funded. It also provides the dollar amount that was funded and the source of the payment. It does not mean that you have a check to print for this client. Please see either the Check Authorization Report for that purpose.
20XX SBTPG FUNDING REPORT
SOC SEC NO. | NAME | AMOUNT | DEPOSIT DATE | SOURCE OF PAYMENT | |
1. | 400-00-6051 | APPLES, JOHNNY | 100.00 | 02/14/20XX | FD |
2. | 400-00-6052 | BANANAS, JIMMY | 90.00 | 02/14/20XX | FD |
3. | 400-00-6053 | BIGGUMS, JOE | 50.00 | 02/14/20XX | FD |
4. | 400-00-6054 | CARD, NOEMAIL | 200.00 | 02/14/20XX | FD |
5. | 400-00-6055 | LIME, DAVID | 88.00 | 02/14/20XX | FD |
6. | 400-00-6056 | THOMAS, FRANK | 110.00 | 02/14/20XX | FD |
7. | 400-00-6057 | SMITH, TEST | 74.99 | 02/14/20XX | FD |
8. | 400-00-6058 | NAME, ANY | 52.52 | 02/14/20XX | FD |
9. | 400-00-6059 | BLAH, MIKE | 110.00 | 02/14/20XX | FD |
Santa Barbara Bank Receipt Report
20XX SANTA BARBARA BANK RECEIPT REPORT
SOC SEC NO. | NAME | DESCRIPTION | |
1. | 400-00-6051 | APPLES, JOHNNY | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
2. | 400-00-6052 | BANANAS, JIMMY | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
3. | 400-00-6053 | BIGGUMS, JOE | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
4. | 400-00-6054 | CARD, NOEMAIL | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
5. | 400-00-6055 | LIME, DAVID | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
6. | 400-00-6056 | THOMAS, FRANK | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
7. | 400-00-6057 | SMITH, TEST | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
8. | 400-00-6058 | NAME, ANY | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
9. | 400-00-6059 | BLAH, MIKE | RECEIVED - APPROVAL PENDING |
Santa Barbara Bank Disbursement Report
20XX SANTA BARBARA BANK DISBURSEMENT REPORT
SOC SEC NO. | NAME | AMOUNT | DISBURSE DATE | DISBURSEMENT TYPE | |
1. | 400-00-6051 | APPLES, JOHNNY | 951.06 | 02/14/20XX | DD DISB |
2. | 400-00-6052 | BANANAS, JIMMY | 605.00 | 02/14/20XX | DD DISB |
3. | 400-00-6053 | BIGGUMS, JOE | 690.05 | 02/14/20XX | DD DISB |
4. | 400-00-6054 | CARD, NOEMAIL | 874.05 | 02/14/20XX | DD DISB |
5. | 400-00-6055 | LIME, DAVID | 88.00 | 02/14/20XX | DD DISB |
6. | 400-00-6056 | THOMAS, FRANK | 110.00 | 02/14/20XX | DD DISB |
7. | 400-00-6057 | SMITH, TEST | 74.99 | 02/14/20XX | DD DISB |
8. | 400-00-6058 | NAME, ANY | 52.52 | 02/14/20XX | DD DISB |
9. | 400-00-6059 | BLAH, MIKE | 110.00 | 02/14/20XX | DD DISB |