Para los fines de la deducción de No Tax on Tips en el Anexo 1-A, el contribuyente debe trabajar en una ocupación que normalmente recibe propinas. El Departamento del Tesoro ha recopilado una lista de ocupaciones que reciben propinas y ha asignado un Código de Ocupación con Propinas del Tesoro (TTOC) a cada ocupación de la lista. Un contribuyente que desee reclamar ingresos por propinas para la deducción de No Tax on Tips debe trabajar en una de estas ocupaciones.
| TTOC | Descripción de la ocupación TTOC |
| 100s - Servicio de bebidas y alimentos | |
| 101 | Bartenders (cantineros/baristas de bar) |
| 102 | Meseros |
| 103 | Servidores de alimentos, fuera de restaurantes |
| 104 | Asistentes de comedor y cafetería y ayudantes de bartender |
| 105 | Chefs y cocineros |
| 106 | Trabajadores de preparación de alimentos |
| 107 | Trabajadores de comida rápida y mostrador |
| 108 | Lavaplatos |
| 109 | Anfitriones de restaurante, salón y cafetería |
| 110 | Panaderos |
| 200s - Entretenimiento y eventos | |
| 207 | Crupieres de juegos de azar |
| 202 | Cambiadores de dinero en casinos y cajeros de cabina |
| 203 | Trabajadores de la caja (cage) en casinos |
| 204 | Escritores y corredores de apuestas deportivas y de juegos |
| 205 | Bailarines |
| 206 | Músicos y cantantes |
| 207 | Disc jockeys, excepto de radio |
| 208 | Artistas y artistas de espectáculo |
| 209 | Creadores de contenido digital |
| 210 | Acomodadores, asistentes de vestíbulo y tomadores de boletos |
| 211 | Encargados de vestidores, guardarropa y camerinos |
| 300s - Hospitalidad y servicios al huésped | |
| 301 | Botones y portaequipajes |
| 302 | Conserjes |
| 303 | Recepcionistas de hotel, motel y resort |
| 304 | Empleadas domésticas y personal de limpieza |
| 400s - Servicios del hogar | |
| 401 | Trabajadores de mantenimiento y reparación en el hogar |
| 402 | Trabajadores de jardinería y mantenimiento de áreas verdes |
| 403 | Electricistas residenciales |
| 404 | Plomeros residenciales |
| 405 | Mecánicos e instaladores de calefacción y aire acondicionado en el hogar |
| 406 | Instaladores y reparadores de electrodomésticos del hogar |
| 407 | Trabajadores de servicios de limpieza del hogar |
| 408 | Cerrajeros |
| 409 | Trabajadores de asistencia en carretera |
| 500s - Servicios personales | |
| 501 | Trabajadores de cuidado y servicios personales |
| 502 | Organizadores de eventos privados |
| 503 | Fotógrafos de eventos privados y retratos |
| 504 | Videógrafos de eventos privados |
| 505 | Oficiantes de eventos |
| 506 | Cuidadores de mascotas |
| 507 | Tutores |
| 508 | Niñeras y cuidadores de niños |
| 600s - Imagen personal y bienestar | |
| 601 | Especialistas en cuidado de la piel |
| 602 | Masajistas terapéuticos |
| 603 | Barberos, peluqueros, estilistas y cosmetólogos |
| 604 | Lavacabezas |
| 605 | Manicuristas y pedicuristas |
| 606 | Maquillistas |
| 607 | Entrenadores de ejercicio e instructores de fitness grupal |
| 608 | Tatuadores y perforadores |
| 609 | Sastres |
| 610 | Trabajadores y reparadores de calzado y cuero |
| 611 | Técnicos de depilación y enhebrado de cejas |
| 700s - Recreación e instrucción | |
| 701 | Caddies de golf |
| 702 | Maestros de desarrollo personal |
| 703 | Instructores de deportes y recreación |
| 704 | Guías turísticos |
| 705 | Guías de viaje |
| 706 | Pilotos recreativos y de tours |
| 800s - Transporte y entrega | |
| 801 | Estacionadores y asistentes de valet |
| 802 | Conductores de taxi, rideshare y choferes |
| 803 | Conductores de transporte tipo shuttle |
| 804 | Repartidores de mercancías |
| 805 | Limpiadores de vehículos y equipos personales |
| 806 | Conductores de autobuses privados y chárter |
| 807 | Operadores de taxi acuático y trabajadores de barcos chárter |
| 808 | Conductores de bicitaxis, ciclotaxis y carruajes |
| 809 | Trabajadores de mudanzas |