Estado | Fecha límite | Áreas de desastre |
Alabama | Abril 18, 2023 | Octubre 16, 2023 |
Alaska | N/A | |
Arizona | Abril 18, 2023 | |
Arkansas | Abril 18, 2023 | Julio 31, 2023 |
California | Abril 18, 2023 | Octubre 16, 2023 |
Colorado | Abril 18, 2023 | |
Connecticut | Abril 18, 2023 | |
Delaware | Mayo 1, 2023 | |
District de Columbia | Abril 18, 2023 | |
Florida (DR-405) | Abril 1, 2023 | |
Georgia | Abril 18, 2023 | Octubre 16, 2023 |
Hawaii | Abril 20, 2023 | |
Idaho | Abril 18, 2023 | |
Illinois | Abril 18, 2023 | |
Indiana | Abril 18, 2023 | |
Iowa | Mayo 1, 2023 | |
Kansas | Abril 18, 2023 | |
Kentucky | Abril 18, 2023 | |
Louisiana | Mayo 15, 2023 | |
Maine | Abril 19, 2023 | |
Maryland | Abril 18, 2023 | |
Massachusetts | Abril 19, 2023 | |
Michigan | Abril 18, 2023 | |
Minnesota | Abril 18, 2023 | |
Mississippi | Abril 18, 2023 | Octubre 16, 2023 |
Missouri | Abril 18, 2023 | |
Montana | Abril 18, 2023 | |
Nebraska | Abril 18, 2023 | |
Nevada | N/A | |
New Hampshire | Abril 18, 2023 | |
New Jersey | Abril 18, 2023 | |
New Mexico | Abril 18, 2023 | |
New York | Abril 18, 2023 | |
North Carolina | Abril 18, 2023 | |
North Dakota | Abril 18, 2023 | |
Ohio | Abril 18, 2023 | |
Oklahoma | Abril 18, 2023 | |
Oregon | Abril 18, 2023 | |
Pennsylvania | Abril 18, 2023 | |
Rhode Island | Abril 18, 2023 | |
South Carolina | Abril 18, 2023 | |
South Dakota | N/A | |
Tennessee (FAE170) | Abril 18, 2023 | |
Texas | N/A | |
Utah | Abril 18, 2023 | |
Vermont | Abril 18, 2023 | |
Virginia | Mayo 01, 2023 | |
Washington* | Diciembre31, 2023 | |
West Virginia | Abril 18, 2023 | |
Wisconsin | Abril 18, 2023 | |
Wyoming | N/A |
* - Solicitud de crédito fiscal para familias trabajadoras